项目 | CODCR | SS | BOD5 | 粪大肠杆菌 |
单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
标准值 | 350 | 250 | 200 | 1.0*108 |
项目 | CODCR | SS | BOD5 | 粪大肠杆菌群数 | PH |
单位 | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | 6~9 |
标准值 | ≤100 | ≤70 | ≤20 | ≤500 |
名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
手动栅格 | 栅宽800mm,间隙5mm | 台 | 1 | 不锈钢 |
提升泵 | 流量29m3/h,扬程6m,功率1.5KW,带自耦装置 | 台 | 2 | 一用一备 |
污泥泵 | 流量15m3/h,扬程4.5m,功率1KW,带自耦装置 | 台 | 1 | |
罗茨风机 | 风量6.30 m3 min,风压为4000mmH2O,功率为11KW | 台 | 2 | 一用一备 |
弹性填料 | φ150,L=1.5M | m3 | 190 | 调节池 生化池 |
填料支架 | | 套 | 1 | |
生化曝气 | 带气管及水平调节架,φ195 | 套 | 168 | 0级生化池 |
除臭系统 | | 套 | 1 | |
消毒装置 | | 套 | 1 | |
超声波明渠流量计 | | 套 | 1 | 排放口 |
液位控制器 | | 只 | 3 | |
液位控制器 | | 只 | 1 | |
管道、阀门 | | 套 | 1 | 外壳不锈钢 |
医院污水 |
格 栅 |
A 级 生 化 |
泵 |
O 级 生 化 |
二 沉 池 |
消 毒 池 |
达标 排放 |
污泥浓缩池 |
罗茨风机 |
消毒装置 |
推荐新闻
Recommendation服务热线:
0536-6345688 山东省诸城市芦河大道8358号 zhongkebeite@163.com版权所有©2025 山东中科贝特环保装备股份有限公司 | 备案号:鲁ICP备09011648号-24
管理登陆 技术支持:环保在线 sitemap.xml